| 분석종류 | 분석항목 | 수수료(원) | 처리기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 악취시험 | 1 | 복합악취(공기희석관능법) | 45,700 | ||
| 2 | 지정악취(기기분석법) | 암모니아 | 34,400 | ||
| 3 | 메틸메르캅탄 | 83,000 | |||
| 4 | 황화수소 | 83,000 | |||
| 5 | 다이메틸설파이드 | 83,000 | |||
| 6 | 다이메틸다이설파이드 | 83,000 | |||
| 7 | 트라이메틸아민 | 72,500 | |||
| 8 | 스타이렌 | 70,900 | |||
| 9 | 아세트알데하이드 | 57,800 | |||
| 10 | 프로피온알데하이드 | 57,800 | |||
| 11 | 뷰틸알데하이드 | 57,800 | |||
| 12 | n-발레르알데하이드 | 57,800 | |||
| 13 | i-발레르알데하이드 | 57,800 | |||
| 14 | 톨루엔 | 70,900 | |||
| 15 | 자일렌 | 70,900 | |||
| 16 | 메틸에틸케톤 | 70,900 | |||
| 17 | 메틸아이소뷰틸케톤 | 70,900 | |||
| 18 | 뷰틸아세테이트 | 70,900 | |||
| 19 | i-뷰틸알코올 | 70,900 | |||
| 20 | 프로피온산 | 56,700 | |||
| 21 | n-뷰틸산 | 56,700 | |||
| 22 | n-발레르산 | 56,700 | |||
| 23 | i-발레르산 | 56,700 | |||





















