1. 폐기물 분석 수수료
| 분석종류 | 분석항목(용출시험) | 수수료(원) | 검체종류 | 검체량 | 처리기간(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 | 1 | 납 | 15,100 | 113,900 (7항목) |
분진, 소각재 | 300g | 15 |
| 2 | 구리 | 15,100 | |||||
| 3 | 비소 | 16,900 | |||||
| 4 | 수은 | 11,800 | |||||
| 5 | 카드뮴 | 15,100 | |||||
| 6 | 6가크롬 | 17,700 | |||||
| 7 | 시안 | 22,200 | |||||
| 8 | 기름성분 | 10,800 | 124,700 (8항목) |
광재, 폐주물사, 폐사, 폐내화물, 도자기조각, 안정화 또는 고형화처리물 및 폐촉매 |
|||
| 9 | 유기인 | 29,000 | 181,900 (11항목) |
오니류, 폐흡착제 및 폐흡수제 |
|||
| 10 | 테트라클로로에틸렌 | 28,200 | |||||
| 11 | 트리클로로에틸렌 | ||||||
| 분석항목(함유시험) | 수수료 | 검체종류 | |||||
| 12 | 함수율 (또는 고형물) |
2,200 | |||||
| 13 | 강열감량 (또는 유기물함량) |
4,000 | |||||
※ 인·허가용, 변경용 폐기물 시험검사의뢰는 2인 현지 출장료 75,000(임실제외) 추가 ,「공무원 여비규정」, 2인 1조 출장
※ 기름성분, 유기인, 탄화수소류(TCE, PCE): 갈색광구 유리병 별도 채취 후 의뢰[분진, 소각재 외 폐기물]
2. 침출수 분석 수수료
| 분석종류 | 분석항목 | 수수료 (원) |
검체량 | 처리 기간 (일) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 침출수 | 1 | 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 4 L | 16 |
| 2 | 화학적산소요구량(COD) | 7,300 | |||
| 3 | 부 유 물 질(SS) | 2,800 | |||
| 4 | 수소이온농도(pH) | 800 | |||
| 5 | 총노말헥산추출물질n-Hexane) | 6,000 | |||
| 노말헥산추출물질중 광유류 및 동식물류 | 15,400 | ||||
| 6 | 페 놀 류(Phenol) | 7,800 | |||
| 7 | 시 안(CN) | 13,100 | |||
| 8 | 크 로 뮴(Cr) | 6,900 | |||
| 9 | 용해성철(Fe) | 6,900 | |||
| 10 | 아 연(Zn) | 6,900 | |||
| 11 | 구 리(Cu) | 6,900 | |||
| 12 | 카드뮴(Cd) | 6,900 | |||
| 13 | 수 은(Hg) | 10,600 | |||
| 14 | 유기인 | 20,300 | |||
| 15 | 비 소(As) | 13,900 | |||
| 16 | 납 (Pb) | 6,900 | |||
| 17 | 6가크로뮴(Cr+6) | 6,900 | |||
| 18 | 용 해 성 망 간(Mn) | 6,900 | |||
| 19 | 불 소(F) | 7,400 | |||
| 20 | PCB | 125,200 | |||
| 21 | 총대장균군수 | 6,200 | |||
| 22 | 색 도 | 2,900 | |||
| 23 | 총질소(T-N) | 3,700 | |||
| 24 | 총인(T-P) | 3,400 | |||
| 25 | 트리클로로에틸렌(TCE) | 13,900 | |||
| 26 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | ||||
| 27 | 셀레늄(Se) | 6,600 | |||
| 28 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 20,300 | |||
※ 노말헥산(n-Hexane)추출물질 :1 L 이상 유리병에 별도 채수
※ 유기인, PCB 및 휘발성유기화합물(VOC) : 1 L 이상 유리병에 별도 채수
※ 수소이온농도(pH), 온도 : 현장측정항목
※ 총대장균군 : 무균채수병에 별도채수
3. 방류수 분석 수수료
| 분석종류 | 분 석 항 목 | 수수료(원) | 검체량 | 처리기간 (일) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방류수 | 1 | 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 21,900 | 4 L | 16 | 2 | 부유물질(SS) | 2,800 |
| 3 | 총질소(T-N) | 3,700 | ||||
| 4 | 총인(T-P) | 3,400 | ||||
| 5 | 총대장균군수 | 6,200 | ||||
※ 생태독성(TU) : 455,000 원(PE나 유리병에 1L 별도채수)
4. 토양 오염도검사 수수료
| 분석종류 | 분 석 항 목 | 수수료(원) | 처리기간(일) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 토양 | 카드뮴 | 44,200 | 40 | ||
| 구리 | 44,200 | ||||
| 납 | 44,200 | ||||
| 비소 | 44,200 | ||||
| 수은 | 44,200 | ||||
| 6가크롬 | 44,200 | ||||
| 아연 | 44,200 | ||||
| 니켈 | 44,200 | ||||
| 불소 | 71,100 | ||||
| 유기인 | 35,100 | ||||
| PCB | 114,000 | ||||
| 시안 | 17,700 | ||||
| 페놀류 | 56,100 | ||||
| 유류 | 벤젠 | 40,600 | 4개의 검사항목 전부를 검사받지 아니하고, 검사항목 각각에 대하여 별도로 검사를 받는 경우에는 개별 검사항목당 26,900원 | ||
| 톨루엔 | |||||
| 에틸벤젠 | |||||
| 크실렌 | |||||
| 석유계총탄화수소(TPH) | 62,700 | ||||
| 트리클로로에틸렌(TCE) | 26,900 | ||||
| 테트라클로로에틸렌(PCE) | 26,900 | ||||
| 1,2-디클로로에탄 | 26,900 | ||||
| 벤조(a)피렌 | 114,000 | ||||





















