- 지하수 먹는물(46항목)
| 1. 미생물에 관한 항목 |
14. 1.1-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloroethylene) |
9,10,11,12,13과 의뢰시 수수료면제(13,600) |
|
|---|---|---|---|
| 1. 일반세균 (Total Colony counts) |
5,300 | 15. 사염화탄소 (Carbon tetrachloride) | |
| 2. 총대장균군 (Total Coliforms) |
8,800 |
16. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 17. 1,4-다이옥산 |
21,400 19,600 |
| 3. 여시니아균(Yersinia) | 28,100 | 4. 심미적 영향물질에 관한 항목 | |
| 4. 대장균/분원성대장균군 (E.coli/Fecal Coliforms) |
6,200/8,400 | 1.경도(Hardness) | 2,400 |
| 2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한 항목 | 2. 과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO4) |
2,800 | |
| 1. 납(Pb) | 6,100 | 3. 냄새(Odor) | 600 |
| 2. 불소(F) | 9,300 | 4. 맛(Taste) | 300 |
| 3. 비소(As) | 7,700 | 5. 동(Cu) | 6,100 |
| 4. 세레늄(Se) | 6,600 | 6. 색도(Color) | 2,600 |
| 5. 수은(Hg) | 6,600 | 7.세제 (음이온계면활성제:ABS) |
9,200 |
| 6. 시안(CN) | 11,300 | 8.수소이온농도(pH) | 300 |
| 7. 크롬(Cr) | 3,900 | 9.아연(Zn) | 6,100 |
| 8. 암모니아성질소(NH3-N) | 2,300 | 10. 염소이온(Cl-) | 3,900 |
| 9. 질산성질소(NO3-N) | 7,200 | 11. 철(Fe) | 6,100 |
| 10. 카드뮴(Cd) | 6,100 | 12. 망간(Mn) | 6,100 |
| 11. 보론(B) | 3,100 | 13. 탁도(Turbidity) | 400 |
| 3. 건강상 유해영향 유기물질에 관한 항목 | 14. 황산이온(SO42-) | 11,800 | |
| 1. 페놀(Phenol) | 9,300 | 15. 알루미늄(Al) | 6,100 |
| 2. 다이아지논(Diazinon) | 유기인계농약류 15,600 |
||
| 3. 파라티온(Parathion) | |||
| 4. 페니트로티온(Fenitrothion) | |||
| 5. 카바릴(Carbaryl) | 15,700 | ||
| 6. 1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-trichloroethane) |
휘발성저급 탄화수소19,600 |
||
| 7. 테트라클로로에틸렌(PCE) | |||
| 8. 트리클로로에틸렌(TCE) | |||
| 9. 디클로로메탄 (Dichloromethane) |
휘발성유기 화학물질13,600 |
||
| 10. 벤젠(Benzene) | |||
| 11. 톨루엔(Toluene) | |||
| 12. 에틸벤젠(Ethyl Benzene) | |||
| 13. 크실렌(Xylene) | |||
비고 :
1. 여시니아균은 먹는물공동시설의 경우에 한한다.
2. 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.
3. 수돗물에 대한 탁도의 수질기준은 0.5NTU 이하로 적용한다.
4. 총대장균군과 분원성대장균군 동시의뢰 : 17,200-4,580(총대장균균:8,800×0.52)=12,620
1. 여시니아균은 먹는물공동시설의 경우에 한한다.
2. 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.
3. 수돗물에 대한 탁도의 수질기준은 0.5NTU 이하로 적용한다.
4. 총대장균군과 분원성대장균군 동시의뢰 : 17,200-4,580(총대장균균:8,800×0.52)=12,620
- 지하수 먹는물(12항목)
| 1. 미생물에 관한 항목 | 3. 심미적 영향물질에 관한 항목 | ||
|---|---|---|---|
| 1. 일반세균(Total Colony Counts) | 5,300 | 7. 냄새(Odor) | 600 |
| 2. 총대장균군(Total Coliforms) | 8,800 | 8. 맛(Taste) | 300 |
| 3. 대장균/분원성대장균군 (E.coil/Fecal Coliforms) |
6,200(8,400) | 9. 색도(Color) | 2,600 |
| 2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한 항목 | 10. 탁도(Turbidity) | 400 | |
| 4. 불소(F) | 9,300 | 11. 망간(Mn) | 6,100 |
| 5. 암모니아성질소(NH3-N) | 2,300 | 12. 알루미늄(AI) | 6,100 |
| 6. 질산성질소(NO3-N) | 7,200 | ||
- 지하수( 생활용수-20항목, 공업/농업/어업용수-15항목, 검사정수-24항목)
| - 지하수( 생활용수-20항목, 공업/농업/어업용수-15항목, 검사정수-24항목) | |||
|---|---|---|---|
| 지하수(생활용수-20항목) | 지하수(공업/농업/어업용수-15항목) | ||
| 1. 수소이온농도(pH) | 800 | 1. 수소이온농도(pH) | 800 |
| 2. 총대장균군(MPN/100mL) | 14,800 | 2. 질산성질소(NO3-N) | 5,400 |
| 3. 질산성질소(NO3-N) | 5,400 | 3. 염소이온(Cl-) | 2,900 |
| 4. 염소이온(Cl-) | 2,900 | 4. 카드뮴(Cd) | 6,900 |
| 5. 카드뮴(Cd) | 6,900 | 5. 비소(As) | 13,900 |
| 6. 비소(As) | 13,900 | 6. 시안(CN) | 13,100 |
| 7. 시안(CN) | 13,100 | 7. 수은(Hg) | 10,600 |
| 8. 수은(Hg) | 10,600 | 8. 다이아지논 9. 파라티온 |
20,300 |
| 9. 다이아지논 10. 파라티온 |
20,300 | 10. 페놀(Phenol) | 7,800 |
| 11. 페놀(Phenol) | 7,800 | 11. 납(Pb) | 6,900 |
| 12. 납(Pb) | 6,900 | 12. 크롬(Cr) | 3,900 |
| 13. 크롬(Cr) | 3,900 | 13. 트리클로로에틸렌(TCE) | 13,900 |
| 14. 트리클로로에틸렌(TCE) | 휘발성저급 탄화수소13,900 |
14.테트라클로로에틸렌(PCE) | |
| 15. 테트라클로로에틸렌(PCE) | 15. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-trichloroethane) |
||
| 16. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-trichloroethane) |
|||
| 17. 벤젠(Benzene) | 휘발성유기 화학물질13,600 |
||
| 18. 톨루엔(Toluene) | |||
| 19. 에틸벤젠 (Ethyl Benzene) |
|||
| 20. 크실렌(Xylene) | |||
- 지하수(검사정수-24항목)
| 1. 수소이온농도(pH) | 800 | 13. 파라티온 | 20,300 |
| 2. 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 14. 페놀(Phenol) | 7,800 |
| 3. 화학적산소요구량(COD) | 7,300 | 15. 납(Pb) | 6,900 |
| 4. 암모니아성질소(NH3-N) | 10,800 | 16. 6가크롬(Cr6+) | 6,900 |
| 5. 아질산성질소(NO2-N) | 2,800 | 17. 트리클로로에틸렌(TCE) | 휘발성저급 탄화수소 13,900 |
| 6. 질산성질소(NO3-N) | 5,400 | 18. 테트라클로로에틸렌(PCE) | |
| 7. 염소이온(Cl-) | 2,900 | 19. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-trichloroethane) | |
| 8. 카드뮴(Cd) | 6,900 | 20. 벤젠(Benzene) | 휘발성유기 화학물질 13,600 |
| 9. 비소(As) | 13,900 | 21. 톨루엔(Toluene) | |
| 10. 시안(CN) | 13,100 | 22. 에틸벤젠 (Ethyl Benzene) | |
| 11. 수은(Hg) | 10,600 | 23. 크실렌(Xylene) | |
| 12. 다이아지논 | 20,300 | 24. 대장균군수 | 14,800 |
- 먹는샘물(52항목)
| 1. 먹는샘물, 샘물에서 미생물에 관한 항목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. 일반세균 (Total Colony Counts) |
저온세균 | 6,100 | 4. 녹농균 | 13,100 |
| 중온세균 | 5,300 | 5. 살모넬라(Salmonella) | 15,900 | |
| 2. 총대장균군 (Total Coliforms) | 8,800 | 6. 쉬겔라(Shigella) | 14,600 | |
| 3. 분원성연쇄상구균 | 9,200 | 7. 아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | |
| 2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한 항목 | ||||
| 1. 납(Pb) | 6,100 | 8.암모니아성질소(NH3-N) | 2,300 | |
| 2. 불소(F) | 9,300 | 9. 질산성질소(NO3-N) | 7,200 | |
| 3. 비소(As) | 7,700 | 10.카드뮴(Cd) | 6,100 | |
| 4. 세레늄(Se) | 6,600 | 11. 보론(B) | 3,100 | |
| 5. 수은(Hg) | 6,600 | 12. 브롬산염 | 7,200 | |
| 6. 시안(CN) | 11,300 | 13. 우라늄 | 10,600 | |
| 7. 크롬(Cr) | 3,900 | |||
| 3. 건강상 유해영향 유기물질에 관한 항목 | ||||
| 1. 페놀(Phenol) | 9,300 | 9. 디클로로메탄(Dichloromethane) | 휘발성유기화학물질 13,600 | |
| 2. 다이아지논(Diazinon) | 유기인계농약류 15,600 |
10.벤젠(Benzene) | ||
| 3. 파라티온(Parathion) | 11.톨루엔(Toluene) | |||
| 4. 페니트로티온(Fenitrothion) | 12.에틸벤젠(Ethyl Benzene) | |||
| 5. 카바릴(Carbaryl) | 15,700 | 13. 크실렌(Xylene) | ||
| 6. 1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-trichloroethane) |
휘발성저급탄화수소 19,600 |
14. 1.1.-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloroethylene) | ||
| 7. 테트라클로로에틸렌(PCE) | 15. 사염화탄소(Carbon tetrachloride) | |||
| 8. 트리클로로에틸렌(TCE) |
16. 1.2-디브로모-3-클로로프로판 |
21,400 | ||
| 17. 1,4-다이옥산 | 19,600 | |||
| 4. 심미적 영향물질에 관한 항목 | ||||
| 1. 경도(Hardness) | 2,400 | 9. 염소이온(Cl-) | 3,900 | |
| 2. 과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO4) |
2,800 | 10. 철(Fe) | 6,100 | |
| 3. 냄새(Odor) | 600 | 11.망간(Mn) | 6,100 | |
| 4. 동(Cu) | 6,100 | 12. 탁도(Turbidity) | 400 | |
| 5. 색도(Color) | 2,600 | 13. 황산이온(SO42-) | 11,800 | |
| 6. 세제(음이온계면활성제:ABS) | 9,200 | 14. 알루미늄(Al) | 6,100 | |
| 7. 수소이온농도(pH) | 300 | |||
| 8. 아연(Zn) | 6,100 | |||
- 상수도 정수(59항목)
| 1. 미생물에 관한 항목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.일반세균 (Total Colony Counts) | 5,300 | |||
| 2. 총대장균군 (Total Coliforms) | 8,800 | |||
| 3. 대장균/분원성대장균군(E.coil/Fecal Coilforms) | 6,200(8,400) | |||
| 2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한 항목 | ||||
| 1. 납(Pb) | 6,100 | 7. 크롬(Cr) | 3,900 | |
| 2. 불소(F) | 9,300 | 8.암모니아성질소(NH3-N) | 2,300 | |
| 3. 비소(As) | 7,700 | 9. 질산성질소(NO3-N) | 7,200 | |
| 4. 세레늄(Se) | 6,600 | 10.카드뮴(Cd) | 6,100 | |
| 5. 수은(Hg) | 6,600 | 11. 보론(B) | 3,100 | |
| 6. 시안(CN) | 11,300 | 12. 브롬산염 | 7,200 | |
| 3. 건강상 유해영향 유기물질에 관한 항목 | ||||
| 1. 페놀(Phenol) | 9,300 | 9. 디클로로메탄(Dichloromethane) | 휘발성유기 화학물질13,600 | |
| 2. 다이아지논(Diazinon) | 유기인계농약류 15,600 |
10.벤젠(Benzene) | ||
| 3. 파라티온(Parathion) | 11.톨루엔(Toluene) | |||
| 4. 페니트로티온(Fenitrothion) | 12.에틸벤젠(Ethyl Benzene) | |||
| 5. 카바릴(Carbaryl) | 15,700 | 13. 크실렌(Xylene) | ||
| 6. 1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-trichloroethane) |
휘발성저급 탄화수소19,600 |
14. 1.1.-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloroethylene) | ||
| 7. 테트라클로로에틸렌(PCE) | 15. 사염화탄소(Carbon tetrachloride) | |||
| 8. 트리클로로에틸렌(TCE) |
16. 1.2-디브로모-3-클로로프로판 |
21,400 | ||
| 17. 1,4-다이옥산 | 19,600 | |||
| 4. 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목 | ||||
| 1.유리잔류염소 | 3,700 | |||
| 2.총트리할로메탄 | 휘발성저급탄화수소(19,600)와 동시 의뢰시 수수료 별도 산정안함 | |||
| 3. 클로로포름 | ||||
| 4.브로모디클로로메탄 | ||||
| 5.디브로모클로로메탄 | ||||
| 6. 클로랄하이드레이트 | 3의 16(1,2-디브로모-3-클로로프로판:21,400)과 동시 의뢰시 수수료 별도 산정 안함 | |||
| 7. 디브로모아세토니트릴 | ||||
| 8. 디클로로아세토니트릴 | ||||
| 9. 트리클로로아세토니트랄 | ||||
| 10. 할로아세틱에시드 | 29,200 | |||
| 11. 포름알데히드 | 15,700 | |||
| 5. 심미적 영향물질에 관한 항목 | ||||
| 1. 경도(Hardness) | 2,400 | 9.아연(Zn) | 6,100 | |
| 2. 과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO4) |
2,800 | 10.염소이온(Cl-) | 3,900 | |
| 3. 냄새(Odor) | 600 | 11. 증발잔류물(Total solids) | 2,900 | |
| 4. 맛(Taste) | 300 | 12.철(Fe) | 6,100 | |
| 5. 동(Cu) | 6,100 | 13. 망간(Mn) | 6,100 | |
| 6. 색도(Color) | 2,600 | 14. 탁도(Turbidity) | 400 | |
| 7. 세제(음이온계면활성제:ABS) | 9,200 | 15. 황산이온(SO42-) | 11,800 | |
| 8. 수소이온농도(pH) | 300 | 16. 알루미늄(Al) | 6,100 | |
비고 :
1. 우라늄(10,600) : 지하수를 원수로 사용하는 수돗물일 경우 적용
1. 우라늄(10,600) : 지하수를 원수로 사용하는 수돗물일 경우 적용
- 상수도(하천수, 호소수 - 37항목)
| 상수원수(하천수-월별검사) | 상수원수(호소수-월별검사) | ||
|---|---|---|---|
| 1. 대장균군 총 대장균군:14,800 분원성대장균군:11,400 |
18,500 | 1. 대장균군 총 대장균군:14,800 분원성대장균군:11,400 |
18,500 |
| 2. 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 2. 부유물질(SS) | 2,800 |
| 3. 부유물질(SS) | 2,800 | 3. 용존산소량(DO) | 2,800 |
| 4. 용존산소량(DO) | 2,800 | 4. 수소이온농도(pH) | 800 |
| 5. 수소이온농도(pH) | 800 | 5. 클로로필-a | 1,300 |
| 6. 총유기탄소(TOC) | 7,300 | 6. 총유기탄소(TOC) | 7,300 |
| 7. 총인(T-P) | 3,400 | 7. 총인(T-P) | 3,400 |
| 상수원수(하천수, 호소수-분기검사) | |||
| 8. 카드뮴 | 6,900 | 23. 1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-trichloroethane) | 19,600 |
| 9. 비소 | 13,900 | 24. 테트라클로로에틸렌(PCE) | |
| 10. 시안 | 13,100 | 25. 트리클로로에틸렌(TCE) | |
| 11. 수은 | 10,600 | 26. 클로로포름 | |
| 12. 납 | 6,900 | 27. 사염화탄소 | 13,600 |
| 13. 크롬 | 6,900 | 28. 1.2-디클로로에탄 | |
| 14. ABS | 13,200 | 29. 디클로로메탄 | |
| 15. 유기인 | 20,300 | 30. 벤젠 | |
| 16. PCB | 125,200 | 31. DEHP | 20,300 |
| 17. 불소 | 7,400 | 32. 안티몬 | 6,900 |
| 18. 세레늄 | 6,600 | 33. 1-4 다이옥산 | 19,600 |
| 19. 암모니아성질소 | 10,800 | 34. 폼알데히드 | 15,700 |
| 20. 질산성질소 | 5,400 | 35. 헥사클로로벤젠 | 20,300 |
| 21. 카바릴 | 15,700 | 36. 철 | 6,100 |
| 22. 페놀 | 7,800 | 37. 망간 | 6,100 |
- 마을상수도(지하수 - 11항목, 하천수 - 15항목, 호소수 - 14항목)
| 마을상수도(지하수-2년1회) | |||
|---|---|---|---|
| 1. 카드뮴 | 6,100 | 6. 크롬 | 3,900 |
| 2. 비소 | 7,700 | 7. ABS | 9,200 |
| 3. 시안 | 11,300 | 8. 다이아지논 | 15,600 |
| 4. 수은 | 6,600 | 9. 파라티온 | |
| 5. 납 | 6,100 | 10. 페니트로티온 | |
| 11. 불소 | 9,300 | ||
| 마을상수도(하천수6항목-반기1회) | 마을상수도(호소수5항목-반기1회) | ||
| 1. 대장균군(총대장균군, 분원성대장균군) | 18,500 | 1. 대장균군(총대장균군, 분원성대장균군) | 18,500 |
| 2. 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 2. 부유물질(SS) | 2,800 |
| 3. 부유물질(SS) | 2,800 | 3. 용존산소량(DO) | 2,800 |
| 4. 용존산소량(DO) | 2,800 | 4. 수소이온농도(pH) | 800 |
| 5. 수소이온농도(pH) | 800 | 5. 총유기탄소(TOC) | 7,300 |
| 6. 총유기탄소(TOC) | 7,300 | ||
| 마을상수도(하천수, 호소수 9항목-2년1회) | |||
| 7. 카드뮴 | 6,900 | 12. 크롬 | 6,900 |
| 8. 비소 | 13,900 | 13. ABS | 13,200 |
| 9. 시안 | 13,100 | 14.유기인 | 20,300 |
| 10. 수은 | 10,600 | 15. PCB | 125,200 |
| 11. 납 | 6,900 | ||
- 욕수
| - 욕수 | |||
|---|---|---|---|
| 욕수(원수-5항목) | 욕수(욕조수-3항목) | ||
| 1. 과망간산칼륨소비량 | 2,800 | 1. 과망간산칼륨소비량 | 2,800 |
| 2. 총대장균군 | 8,800 | 2. 대장균 | 6,200 |
| 3. 탁도 | 400 | 3. 탁도 | 400 |
| 4. 색도 | 2,600 | ||
| 5. 수소이온농도(pH) | 300 | ||
비고 : 욕조수를 순환하여 여과시키는 경우 유리잔류염소(3,700), 레지오넬라균(41,400)
-상수도(대형저수조, 다중이용시설 , 하천수 , 호소수)
- 감시항목 수질검사 수수료(정수)
| 상수도 (저수조-대형저수조-6항목) | 상수도 (옥내급수관 정체수-7항목) | ||
|---|---|---|---|
| 1. 일반세균 (Total Colony Counts) | 5,300 | 1. 납(Pb) | 6,100 |
| 2. 총대장균군(Total coliforms) | 12,600 | 2. 동(Cu) | 6,100 |
| 3. 대장균/분원성대장균군 (E.coil/Fecal Coliforms) |
3. 색도(Color) | 2,600 | |
| 4. 유리잔류염소 (Free residual chlorine) |
3,700 | 4. 수소이온농도(pH) | 300 |
| 5. 수소이온농도(pH) | 300 | 5. 아연(Zn) | 6,100 |
| 6. 탁도(Turbidity) | 400 | 6.철(Fe) | 6,100 |
| 7.탁도(Turbidity) | 400 | ||
| 구분 | 항목 | 수수료 |
|---|---|---|
| 계 | 24개 항목 | 291,700 |
| 휘발성 물 질 | 염화비닐 | 13,600 |
| 스티렌 | ||
| 클로로에탄 | ||
| 페놀류 | 클로로페놀 | 29,200 |
| 2,4-디클로로페놀 | ||
| 2,4,6-트리클로로페놀 | ||
| 펜타클로로페놀 | ||
| 소독 부산물 | 디브로모에틸렌 | 21,400 |
| 브로모클로로아세토니트릴 | ||
| 브로모포름 | 19,600(정수THMs 동시분석시 수수료 별도 산정하지 않음) |
|
| 클로레이트 | 7,200 | |
| 농약류와 할로초산 | 2,4-D | 29,200 |
| 알라클러 | 15,600 | |
| 모노브로모아세틱에시드 | 29,200 | |
| 모노클로로아세틱에시드 | ||
| 프탈레이트와 아디페이트 | 비스디에틸헥실프탈레이트 | 20,300 |
| 비스에틸헥실아디페이트 | ||
| 다환방향족 탄화수소 | 벤조피렌 | 15,700 |
| 무기물질 | 안티몬 | 6,900 |
| 퍼클로레이트 | 7,200 | |
| 기 타 | Geosmin | 19,600 |
| 2MIB | ||
| 부식성지수(LI) | 16,000 | |
| 라돈 | 50,000 |
- 수질검사 종합수수료
| 검사종목 | 검사항목 | 검체량 | 처리기간 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 지하수(먹는물) | 46항목 | 4L | 14일 | 267,700원 |
| 지하수(먹는물) | 12항목 | 2L | 14일 | 52,800원 |
| 지하수(생활용수) | 20항목 | 4L | 14일 | 137,800원 |
| 지하수(공업·농업·어업용수) | 15항목 | 4L | 14일 | 109,400원 |
| 지하수(검사정수) | 24항목 | 4L | 14일 | 164,500원 |
| 먹는샘물(제품수) | 52항목 | 6L | 14일 | 345,600원 |
| 샘물(원수) | 48항목 | 6L | 14일 | 323,800원 |
| 상수도(하천수) | 37항목 | 4L | 14일 | 443,000원 |
| 상수도(정수) | 59항목 | 4L | 14일 | 326,400원 |
| 상수도(호소수) | 37항목 | 4L | 14일 | 438,500원 |
| 상수도(수도꼭지) | 4항목 | 2L | 14일 | 21,600원 |
| 상수도(대형저수조-아파트등) | 6항목 | 1L | 14일 | 22,300원 |
| 상수도(옥내급수관, 급수관내정체수) | 7항목 | 1L | 14일 | 27,700원 |
| 마을상수도(지하수원수 정수) | 60항목 | 4L | 14일 | 337,000원 |
| 마을상수도(지하수) | 11항목 | 2L | 14일 | 75,800원 |
| 마을상수도(하천수) | 14항목 | 4L | 14일 | 247,700원 |
| 마을상수도(호소수) | 14항목 | 4L | 14일 | 249.200원 |
| 욕수(원수) | 5항목 | 2L | 14일 | 14,900원 |
| 욕수(욕조수) | 3항목 | 2L | 14일 | 9,400원 |
| 수영장수 | 9항목 | 2L+100mL*5 | 14일 | 75,300원 |
| 먹는물공동시설(약수) | 47항목 | 6L | 14일 | 306,100원 |
| 물놀이형 수경시설 | 4항목 | 1L | 14일 | 17,000원 |
| 중수도 | 8항목 | 4L | 14일 | 31,900원 |
| 정수기통과수 | 2항목 | 1L | 14일 | 9,200원 |





















