| 분석종류 | 분석항목 | 수수료(원) | 처리기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대기오염도 (가스상) |
1 | 암모니아(NH3) | 17,400 | 20 | |
| 2 | 일산화탄소(CO) | 6,000 | |||
| 3 | 염화수소(HCI) | 17,400 | |||
| 4 | 염소(Cl2) | 17,200 | |||
| 5 | 황산화물(SOx) | 18,300 | |||
| 6 | 질소산화물(NOx) | 18,400 | |||
| 7 | 이황화탄소(CS2) | 17,700 | |||
| 8 | 포름알데히드(HCHO) | 23,100 | |||
| 9 | 황화수소(H2S) | 16,700 | |||
| 10 | 불소(F) | 17,100 | |||
| 11 | 시안(CN) | 30,000 | |||
| 12 | 브롬(Br) | 22,300 | |||
| 13 | 벤젠(C6H6) | 47,300 | |||
| 14 | 페놀(C6H5OH) | 19,100 | |||
| 15 | 비소(As) | 25,500 | |||
| 16 | 수은(Hg) | 29,700 | |||
| 대기오염도 (입자상) |
1 | 먼지 | 12,000 | ||
| 2 | 비산먼지 | 22,000 | |||
| 3 | 중금속 | 항목당 20,700 | |||
| 4 | 매연 | 5,500 | |||
| 소음 · 진동 | 1 | 소음(기록측정) | 3,400 | ||
| 2 | 진동(기록측정) | 3,400 | |||





















