- 생활환경 기준항목 수수료
| 구분 | 수수료(원) | 항목수 | 검사항목 | 비고 | 처리기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하천수 | 49,100 | 8 | pH(800), BOD(5,800), TOC(7,300), SS(2800), DO(2,800), T-P(3,400), 총대장균군(14,800), 분원성 대장균군(11,400) | COD(7,300) | 14일 |
| 호소수 | 48,300 | 9 | pH(800), TOC(7,300), SS(2800), DO(2,800), T-P(3,400), T-N(3,700), 클로로필-a(1,300), 총대장균군(14,800), 분원성 대장균군(11,400) |
- 사람의 건강보호 기준항목 수수료 (하천수, 호소수 항목동일)
| 항목 | 수수료(원) | 항목 | 수수료(원) | 처리기간 |
|---|---|---|---|---|
| 카드뮴(Cd), 납(Pb), 안티몬(Sb) | 각 6,900 | 사염화탄소, 벤젠1, 2-디클로로에탄, 디클로로메탄 | 13,600 | 14일 |
| 비소(As) | 13,900 | 테트라클로로에틸렌(PCE), 클로로포름 | 13,900 | |
| 시안(CN) | 13,100 | 유기인 | 20,300 | |
| 수은(Hg) | 10,600 | 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 125,200 | |
| 6가 크롬(Cr6+) | 6,900 | 음이온계면활성제(ABS) | 13,200 | |
| 포름알데히드 | 15,700 | 1,4-다이옥세인 | 19,600 | |
| 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 20,300 |
- 기타항목 수수료
| 구분 | 수수료(원) | 구분 | 수수료(원) | 처리기간 |
|---|---|---|---|---|
| 온도 | 300 | 전기전도도 | 3,000 | 14일 |
| 노말헥산 추출물질 | 6,000 | 노말헥산 추출물질 중 광유류, 동·식물류 | 15,400 | |
| 염소이온 | 2,900 | 인산염인(PO4-P) | 5,600 | |
| 불소(F) | 7,400 | 물놀이 대장균 | 12,600 | |
| 암모니아성 질소(NH3-N) | 10,800 | 아질산성 질소(NO2-N) | 2,800 | |
| 질산성 질소(NO3-N) | 5,400 | 셀레늄(Se) | 6,000 | |
| 아연(Zn), 구리(Cu), 니켈(Ni), 망간(Mn), 철(Fe) | 각 6,900 | 페놀류 | 7,800 |
※ 이 외 항목에 대한 의뢰는 수계조사과로 문의 바랍니다.





















